KATA
10:00 | ZERVOU E.Junior Kata Female | Tatami 110:00 | PAPPAS C. Junior Kata Male | Tatami 5
KUMITE
11:30 | DOUKA E. Junior Kumite Female +66 kg | Tatami 7
12:25 | THALASSINOS I. Junior Kumite Male -55 kg | Tatami 2
12:25 | KOUMPENAKIS V. Junior Kumite Male -61 kg | Tatami 6
13:35 | KOMINI I. Junior Kumite Female -48 kg | Tatami 2
13:45 | ANASTASIADI A. Junior Kumite Female -53 kg | Tatami 8
14:40 | MORAITIS A. Junior Kumite Male -68 kg | Tatami 1
14:55 | VLACHOPOULOS G. Junior Kumite Male -76 kg | Tatami 5
16:05 | PAGONIDOU A. Junior Kumite Female -59 kg | Tatami 3
16:10 | DOUKA V. Junior Kumite Female -66 kg | Tatami 6
17:20 | ARGYRAKIS C. Junior Kumite Male +76 kg | Tatami 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου