Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της αντιπροσωπευτικής ομάδας της ΕΛΟΚ στο διεθνές τουρνουά «32nd Bosphorus Cup 2019» στην Κων/πολη όπου συμμετείχαν 1107 αθλητές από 31 χώρες.
Η ελληνική αποστολή αποτελείτο από 93 αθλητές από 27 συλλόγους, τον ομοσπονδιακό προπονητή και αρχηγό αποστολής Ι. Κανέλλη, τους βοηθούς εθνικούς προπονητές Φ. Λεκάκο και Ι. Σύλλα, τους διαιτητές Δ. Αρσενιάδη, Φ. Τσιριγώτη, Γ. Λιάσκου και Β. Καλογερά και τους σωματειακούς προπονητές που συνέδραμαν τις προσπάθειες των αθλητών –τριών μας Β. Τριαντάφυλλο, Α. Κωνσταντίνου, Κ. Νικηφόρο, Ε. Χριστοδούλου, Ε. Κωνσταντακόπουλο, Σ. Πιθαμίτση, Ν. Ψαραγκάθου, Γ. Μπαλωμένο, Σ. Μαργαριτόπουλο και Κ. Βαγιακάκο.
Η ελληνική αποστολή αποτελείτο από 93 αθλητές από 27 συλλόγους, τον ομοσπονδιακό προπονητή και αρχηγό αποστολής Ι. Κανέλλη, τους βοηθούς εθνικούς προπονητές Φ. Λεκάκο και Ι. Σύλλα, τους διαιτητές Δ. Αρσενιάδη, Φ. Τσιριγώτη, Γ. Λιάσκου και Β. Καλογερά και τους σωματειακούς προπονητές που συνέδραμαν τις προσπάθειες των αθλητών –τριών μας Β. Τριαντάφυλλο, Α. Κωνσταντίνου, Κ. Νικηφόρο, Ε. Χριστοδούλου, Ε. Κωνσταντακόπουλο, Σ. Πιθαμίτση, Ν. Ψαραγκάθου, Γ. Μπαλωμένο, Σ. Μαργαριτόπουλο και Κ. Βαγιακάκο.
Την αποστολή συνόδευαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Εμμ. Ποντίδα, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής κος Π. Χοδροματίδης καθώς και ο επίτιμος Πρόεδρος και μέλος της Ε.Ο.Ε. κος Γ. Γερόλυμπος.
Η αντιπροσωπευτική μας ομάδα, σ’ ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τουρνουά με 1299 συνολικές συμμετοχές, κατετάγη στην 3η θέση της γενικής κατάταξης με 14 χρυσά – 12 αργυρά – 26 χάλκινα πίσω από την διοργανώτρια χώρα Τουρκία και την Αίγυπτο.
Η ΕΛΟΚ θέλει να συγχαρεί όλα τα μέλη της αποστολής, αθλητές, προπονητές, διαιτητές και συνοδούς για την δυναμική και κόσμια παρουσία τους καθώς και για τις εξαιρετικές αγωνιστικές επιδόσεις.
Ακολουθούν αναλυτικά οι διακρίσεις των αθλητών μας:
1ST PLACE | PAPANASTASIOU EVANTHIA | 11 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE +44 KG |
1ST PLACE | KARRAS PETROS | 11 YEARS OLD INDIVIDUAL MALE KUMITE -40 KG |
1ST PLACE | REGKLI THEONI | 12 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -35 KG |
1ST PLACE | PAPAVASILEIOU CHRISTOS | 12 YEARS OLD INDIVIDUAL MALE KUMITE -52 KG |
1ST PLACE | CHRYSOPOULOU KONSTANTINA | CADET INDIVIDUAL FEMALE KUMITE +54 KG |
1ST PLACE | KOURI FILIO | CADET INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -54 KG |
1ST PLACE | BINAS KONSTANTINOS | CADET INDIVIDUAL MALE KUMITE +70 KG |
1ST PLACE | KONSTANTINIDOU DIMITRA | SENIOR INDIVIDUAL FEMALE KUMITE +68 KG |
1ST PLACE | MOUTAFTSIS ILIAS | SENIOR INDIVIDUAL MALE KUMITE -75 KG |
1ST PLACE | SEREMETAKIS EVANGELOS | U21 INDIVIDUAL MALE KUMITE -75 KG |
1ST PLACE | PERGALIA ANASTASIA EIRINI | UNDER 10 YEARS FEMALE KATA |
1ST PLACE | KROSI ERIONA | UNDER 10 YEARS FEMALE KUMITE |
1ST PLACE | GKIOUSIS GERASIMOS | UNDER 10 YEARS MALE KATA |
1ST PLACE | GKIOUSIS GERASIMOS | UNDER 10 YEARS MALE KUMITE |
2ND PLACE | LIOLIOU KONSTANTINA | 10 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -34 KG |
2ND PLACE | ZOIS STYLIANOS | 11 YEARS OLD INDIVIDUAL MALE KUMITE -40 KG |
2ND PLACE | REGKLI THEONI | 13 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -39 KG |
2ND PLACE | SEREMERAKIS MICHAIL | SENIOR INDIVIDUAL MALE KUMITE -84 KG |
2ND PLACE | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | U21 INDIVIDUAL MALE KUMITE +84 KG |
2ND PLACE | LITOS KLEARCHOS | U21 INDIVIDUAL MALE KUMITE -75 KG |
2ND PLACE | KROSI ERIONA | UNDER 10 YEARS FEMALE KATA |
2ND PLACE | PAPAVASILEIOU ELENI FANOURIA | UNDER 10 YEARS FEMALE KUMITE |
2ND PLACE | VYTHOULKAS GEORGIOS | UNDER 10 YEARS MALE KATA |
2ND PLACE | BADEKAS PHILIPPE JOHN | UNDER 10 YEARS MALE KUMITE |
2ND PLACE | PAPAGIANNOPOULOU EFTHALEIA | VETERAN 36-45 YEARS FEMALE KUMITE -75 KG |
3RD PLACE | HIRAS ESTELLE | 10 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -34 KG |
3RD PLACE | GRAMMATIKA DIMITRA | 11 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE +44 KG |
3RD PLACE | KOTTA ARIADNI FREIDERIKI | 11 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -32 KG |
3RD PLACE | XERAXOUDIS IOANNIS | 11 YEARS OLD INDIVIDUAL MALE KUMITE +50 KG |
3RD PLACE | KYMPRITI ANASTASIA | 13 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -49 KG |
3RD PLACE | ALAMISI MARIA | 13 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -54 KG |
3RD PLACE | FARMAKI KASSIANI | CADET INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -54 KG |
3RD PLACE | TSIAKMAKIS FOTIOS | INDIVIDUAL 13 YEARS OLD MALE KATA |
3RD PLACE | TSAGKERA SOFIA | INDIVIDUAL CADET FEMALE KATA |
3RD PLACE | KROSI ERIELDA | INDIVIDUAL SENIOR FEMALE KATA |
3RD PLACE | KROSI ERIELDA | INDIVIDUAL U21 FEMALE KATA |
3RD PLACE | STERGIOTIS PANAGIOTIS | JUNIOR INDIVIDUAL MALE KUMITE -61 Kg |
3RD PLACE | TSAOUSIS CHRISTOS | JUNIOR INDIVIDUAL MALE KUMITE -68 KG |
3RD PLACE | KONSTANTINIDOU DIMITRA | U21 INDIVIDUAL FEMALE KUMITE +68 KG |
3RD PLACE | DROSOPOULOS GEORGIOS | U21 INDIVIDUAL MALE KUMITE +84 KG |
3RD PLACE | PAPADOPOULOS CHRISTOS | U21 INDIVIDUAL MALE KUMITE +84 KG |
3RD PLACE | KONSTANTAKOPOULOS PETROS | U21 INDIVIDUAL MALE KUMITE -84 KG |
3RD PLACE | HIRAS ESTELLE | UNDER 10 YEARS FEMALE KUMITE |
3RD PLACE | BISIAS STAVROS | UNDER 10 YEARS MALE KATA |
3RD PLACE | IOANNIDIS IASON | UNDER 10 YEARS MALE KATA |
3RD PLACE | LEKAKOS PARIS | UNDER 10 YEARS MALE KUMITE |
3RD PLACE | KARAGIANNIS STAVROS | UNDER 10 YEARS MALE KUMITE |
3RD PLACE | BITSAKOU MARINA | 11 YEARS OLD INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -36 KG |
3RD PLACE | KARAGIANNIS GEORGIOS | 13 YEARS OLD INDIVIDUAL MALE KUMITE -50 KG |
3RD PLACE | KOTTA ARIADNI FREIDERIKI | INDIVIDUAL 10 YEARS OLD FEMALE KATA |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου