Τελείωσε το Πανευρωπαικό πρωτάθλημα στην Κύπρο
Δείτε την αναλυτική κατάταξη ανα χώρα.
Η Ελλάδα κατέκτησε την 17η θέση
| ΚΑΤΆΤΑΞΗ | ΧΏΡΑ | GOLD | SILVER | BRONZE | Συνολο |
| 1 | TURKEY | 10 | 3 | 7 | 20 |
| 2 | FRANCE | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | SPAIN | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | ITALY | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 5 | RUSSIAN FEDERATION | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | UKRAINE | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | CROATIA | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 9 | GERMANY | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | SERBIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | MONTENEGRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | NETHERLANDS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | DENMARK | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | FYR OF MACEDONIA | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 16 | SLOVAKIA | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | GREECE | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | HUNGARY | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | SWITZERLAND | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | BELARUS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | SLOVENIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | GEORGIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | PORTUGAL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | BULGARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | KOSOVO, REPUBLIC OF | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | AZERBAIJAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | CZECH REPUBLIC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | SCOTLAND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | SWEDEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου