Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

Η τελικά κατάταξη ανα σύλλογο στη Βεροια



Χρυσα Αργυρά Χάλκινα Σύνολο
1 OKINAWA ΠΑΝΗΜΑΘΕΙΑΚΟΣ ΑΣ 62 46 45 153
2 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27 17 29 73
3 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ 18 24 13 55
4 ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ 14 5 17 36
5 ΓΥΜ ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΜΑΚΕΔΩΝ 8 9 18 35
6 ΑΕΣΠ ΚΑΡΑΤΕ Η ΑΛΜΩΠΙΑ 7 11 12 30
7 ΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ 7 4 10 21
8 ΑΘΛ ΟΜ ΚΑΡ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7 3 11 21
9 ΑΣ ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ 6 9 4 19
10 ΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ 6 6 5 17
11 ΑΣΚ ΠEΤΡΙΑΣ ΠΕΛΛΑΙΟΣ 5 6 13 24
12 ΑΣΚ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 2 3 10
13 A.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ SHOTOKAN KARATE 4 18 17 39
14 ΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4 11 7 22
15 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 4 3 7 14
16 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ 4 2 4 10
17 ΑΦΣ ΕΟΡΔ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ 4 1 1 6
18 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΔΕΣΣΑΣ 3 5 11 19
19 ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. Ο ΜΑΚΕΔΑΝΟΣ 3 4 11 18
20 ΑΣΣ ΚΑΡΑΤΕ ΗΓΟΥΜ. BLACK BELT 3 1 0 4
21 ΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗ ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ 2 10 13 25
22 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΚΑΡΑΤΕ ΠΛΑΤΕΟΣ 2 3 4 9
23 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ Η ΦΛΟΓΑ 2 0 4 6
24 ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ 1 1 0 2
25 ΑΚΑΔ.ΜΑΧ.ΤΕΧΝΩΝ-ΑΜΥΝΤΑΣ 1 0 2 3
26 ΓΥΜΝ ΑΘΛ ΣΥΛΛ ΔΙΑΣ 0 4 8 12
27 ΛΠΙ ΠΟΛΕΜ.ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 1 1 2
28 ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ 0 1 0 1
29 Α.Σ. ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0 0 1 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου