| KATA ΑΝΔΡΩΝ | ||
| 1gold | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 2sivler | ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 3bronze | ΚΛΕΒΑΡ ΠΑΡΙΣ | OKINAWA ΠΑΝΗΜΑΘΕΙΑΚΟΣ ΑΣ |
| 3bronze | ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΚΑΜΑΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ |
| 7 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ |
| 7 | ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΟΚ |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| 1gold | ΞΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 2sivler | ΖΕΡΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 3bronze | ΔΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ |
| 3bronze | ΝΟΤΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Α.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 5 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΟΠ ΚΑΡΑΤΕ SHOTOKAN |
| 5 | ΑΛΟΥΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΒΑ | ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ |
| 7 | ΧΟΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ |
| 7 | ΡΕΤΖΕΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ |
| KUMITE ΑΝΔΡΩΝ +84KGR | ||
| 1gold | ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 2sivler | ΚΛΕΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ |
| 3bronze | ΤΙΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΚΖΖ ΑΓ ΔΗΜ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ |
| 3bronze | ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΠΙ ΠΟΛΕΜ.ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 5 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SATORI SHOTOKAN KARATE DO |
| 5 | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο Σ ΚΑΓΙΑΛΕΣ |
| 7 | ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | ΑΣ ΓΟΥΑΝΤΟ ΚΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΑΣ OKINAWA |
| KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -60KGR | ||
| 1gold | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 2sivler | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΣ ΚΑΡΑΤΕ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
| 3bronze | ΤΣΕΠΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ |
| 3bronze | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ |
| 5 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ |
| 7 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣ ΓΟΥΑΝΤΟ ΚΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -67KGR | ||
| 1gold | ΓΙΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ |
| 2sivler | ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 3bronze | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 3bronze | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ O ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ |
| 5 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣ ΑΚΑΔ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ |
| KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -75KGR | ||
| 1gold | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΣ SHO KU KAN |
| 2sivler | ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ |
| 3bronze | ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 3bronze | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΣ ΚΑΡΑΤΕ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
| 5 | ΔΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ |
| 5 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ |
| KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -84KGR | ||
| 1gold | ΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ SHO KU KAN |
| 2sivler | ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
| 3bronze | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ |
| 3bronze | ΛΙΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 5 | ΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΚΖΖ ΑΓ ΔΗΜ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ |
| 5 | ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ |
| KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ +68KGR | ||
| 1gold | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ |
| 2sivler | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ |
| 3bronze | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΓ ΣΥΛΟΓΟΣ ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ |
| 3bronze | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ |
| 5 | ΒΕΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΚΑΡΑΤΕ ΠΛΑΤΕΟΣ |
| 5 | ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΛ.ΣΥΛΛ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ -50KGR | ||
| 1gold | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 2sivler | ΞΥΛΙΚΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΑΣΚ Η ΔΟΞΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 3bronze | ΜΑΛΛΙΑ ΜΑΡΚΕΛΑ | ΑΓΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 3bronze | ΔΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ |
| KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ -55KGR | ||
| 1gold | ΣΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΛ ΟΜ ΚΑΡ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 2sivler | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 3bronze | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧΝ |
| 3bronze | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΟΠ ΚΑΡΑΤΕ SHOTOKAN |
| 5 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΣΚΖΖ ΑΓ ΔΗΜ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ |
| 5 | ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΣ O ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ |
| KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ -61KGR | ||
| 1gold | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 2sivler | ΠΛΑΣΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ |
| 3bronze | ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ |
| 3bronze | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ |
| 5 | ΧΟΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ |
| 5 | ΡΕΤΖΕΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ |
| KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68KGR | ||
| 1gold | ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΕΛΟΚ |
| 2sivler | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΓΚΑΘΙΑΣ |
| 3bronze | ΖΗΣΗ ΝΑΤΣΗ ΑΝΘΙΑ | ΑΓΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 3bronze | ΖΗΣΗ-ΝΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΓΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 5 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΑΣΚ Η ΔΟΞΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Πανελληνίου ανα κατηγορία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου