| AARON IOSIF | JUNIOR KUMITE MALE -55 KG |
| ARAPOGLOU ELLI | CADET KUMITE FEMALE -47 KG |
| BALTZI IOANNA - AIKATERINI | JUNIOR KUMITE FEMALE -48 KG |
| BATIS ANTONIOS | CADET KUMITE MALE -63 KG |
| BIBA EVRIDIKI | CADET KUMITE FEMALE -54 KG |
| BOGIANNIDIS NIKOLAOS | JUNIOR KUMITE MALE 76+ KG |
| DELLI ANASTASIA | U21 KUMITE FEMALE 68+ KG |
| GIAKOUMIDIS VASILEIOS | JUNIOR KUMITE MALE -76 KG |
| GKERZELIS DIMITRIOS | CADET KATA MALE |
| GRAPSA IRINI | JUNIOR KUMITE FEMALE 59+ KG |
| HELLENIC KATA TEAM(NIKA, PEPA, ZERVOU) | KATA TEAM CADET AND JUNIOR FEMALE |
| KANELLIDIS TILEMACHOS | JUNIOR KUMITE MALE -61 KG |
| KATSIARAS GIORGOS | U21 KUMITE MALE -84 KG |
| KOGIAS ANTONIS | JUNIOR KATA MALE |
| KOTTIAS DIMKOPOULOS AGGELOS TAXIARCHIS | JUNIOR KUMITE MALE -68 KG |
| MASTROGIANNIS KONSTANTINOS | CADET KUMITE MALE -70 KG |
| MOUTAFTSIS ILIAS | U21 KUMITE MALE -75 KG |
| MPATSILA FOTEINI | CADET KUMITE FEMALE 54+ KG |
| PANAGIOTOPOULOS DIONYSIOS | U21 KUMITE MALE 84+ KG |
| PAPADOPETRAKIS MARKOS | U21 KATA MALE |
| RELIAS MIHAIL | U21 KUMITE MALE -60 KG |
| RIGAS DIMITRIOS | CADET KUMITE MALE 70+ KG |
| ROUCHOTA ANTONIA | JUNIOR KUMITE FEMALE -53 KG |
| SIMITZIS SPYRIDON | CADET KUMITE MALE -57 KG |
| TSAGKARI MARIA | JUNIOR KUMITE FEMALE -59 KG |
| XANTHOPOULOU NIKI | U21 KUMITE FEMALE -68 KG |
| XENOS CHRISTOS-STEFANOS | CADET KUMITE MALE -52 KG |
| XENOS DIONYSIOS | U21 KUMITE MALE -67 KG |
| XENOU GEORGIA | U21 KATA FEMALE |
| XYLIKIOTI GLYKERIA | U21 KUMITE FEMALE -50 KG |
| ZERVOU NIKOLETA | CADET KATA FEMALE |
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016
Δείτε την Ελληνική αποστολή για το Πανευρωπαικό
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου