Δείτε τα μετάλλια αναλυτικά απο την Ελληνική αποστολή στο Μαρμαρα Cup
|
GOLD | SILVER | BRONZE | Σύνολο | ||||||||||||
|
4 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
|
2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
|
2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
|
2 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||
|
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
|
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
|
1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
|
1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
|
1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
|
0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
|
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
|
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
|
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
|
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | 10 | 25 | 51 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου