JUNIOR KATA FEMALE |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA FEMALE | 3 | PIVI LISA | ITALY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA FEMALE | 5 | FERACCI LAETITIA | FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA FEMALE | 5 | BRAZDOVA EMA | SLOVAKIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA FEMALE | 7 | GONZALES-OTOYA VALERIA | PERU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA FEMALE | 7 | WIENINGER KRISTIN | AUSTRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA FEMALE | 9 | KORSHUN YULIYA | BELARUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA FEMALE | 9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA MALE |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA MALE |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA MALE | 5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA MALE | 5 | KOBZAREV VADIM | RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA MALE | 7 | YAMADA YOSHIKI | JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA MALE | 7 | BARNETT KHYBER | CANADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA MALE | 9 | OUARZAZI MOUAD | MOROCCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA MALE |
|
RAKIC DAVID | SERBIA |
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015
junior kata female - male
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου